HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 INVERTER
HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 INVERTER
| Optimalizáló: | SUN2000 450W-P |
| Súly (tartószerkezettel): | 74 kg |
| Méret (tartószerkezettel együtt): | 1,075 x 555 x 300 mm |
| Garancia: | 5 év csereszavatosság akár 20 évre bővíthető |
| Kommunikáció: | Beépített Wifi modul |
| Max. hatásfok: | 98.5% |
| Ajánlott max. PV teljesítmény: | 66,000 VA |
| Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V |
| Induló feszültség: | 200 V |
| MPPT üzemi feszültség tartománya: | 200 V ~ 1000 V |
| Névleges bemeneti feszültség: | 600 V |
| Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 22 A |
| Max. rövidzárlati áramerősség: | 30 A |
| MPP-követők száma: | 6 |
| Akkumulátor kompatibilitás: | Igen |
| Akkumulátor támogatás: |
- |
| Max töltési / kisütési teljesítmény: |
- |
| Hálózati csatlakozás: |
Háromfázisú |
| Névleges kimeneti teljesítmény: | 60,000 W |
| Névleges AC hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. kimeneti áramerősség: | 100 A |
| DC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
| AC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
| AC túláram elleni védelem: | Igen |
| Üzemi hőmérséklet tartománya: | -25 ~ +60 °C (45°C felett észlelhető csökkenés @ névleges kimeneti teljesítmény) |
Megosztás

Iratkozzon fel a luxsolar hírlevelére
Iratkozzon fel levelezőlistánkra a bennfentes hírekért, akciókért és egyebekért.
