| Optimalizáló | Igen, SUN2000-450W-P |
| Súly (tartószerkezettel) | 12.3 kg |
| Méret (tartószerkezettel együtt) | 365mm * 365mm * 140 mm |
| Garancia | 10 év csereszavatosság akár 20 évre bővíthető |
| Kommunikáció | Beépített Wifi modul |
| Max. hatásfok | 98.3 % |
| Ajánlott max. PV teljesítmény | 4,500 Wp |
| Max. bemeneti feszültség | 600 V |
| Induló feszültség | 100 V |
| MPPT üzemi feszültség tartománya | 90 V – 560 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 360 V |
| Max. bemeneti áramerősség / MPPT | 12.5 A |
| Max. rövidzárlati áramerősség | 18 A |
| MPP-követők száma | 2 |
| Akkumulátor kompatibilitás | Igen |
| Akkumulátor támogatás | HUAWEI PowerMate ESS Akkumulátor 5kWh – 30kWh |
| Max töltési / kisütési teljesítmény | 5,000 W |
| Hálózati csatlakozás | Egyfázisú |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 2,000 W |
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. kimeneti áramerősség | 10 A |
| DC feszültség-védelem | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
| AC feszültség-védelem | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
| AC túláram elleni védelem | Igen |
| Üzemi hőmérséklet tartománya | -25 ~ +60 °C (45°C felett észlelhető csökkenés @ névleges kimeneti teljesítmény) |

